
連結貸借対照表
| (単位:百万円) | 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【資産】 | |||||
| 流動資産 | 6,727 | 6,285 | 6,700 | 6,611 | 5,864 |
| 固定資産 | 1,891 | 1,870 | 1,993 | 1,969 | 1,670 |
| 資産合計 | 8,618 | 8,155 | 8,693 | 8,580 | 7,534 |
| 【負債】 | |||||
| 流動負債 | 4,518 | 4,183 | 4,494 | 4,334 | 3,639 |
| 固定負債 | 2,770 | 2,744 | 2,586 | 2,673 | 2,483 |
| 負債合計 | 7,288 | 6,928 | 7,081 | 7,008 | 6,123 |
| 【純資産】 | |||||
| 株主資本 | 1,316 | 1,079 | 1,315 | 1,165 | 840 |
| その他の 包括利益累計額 |
△ 56 | 147 | 296 | 405 | 567 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 純資産合計 | 1,330 | 1,227 | 1,612 | 1,571 | 1,411 |
| 負債純資産合計 | 8,618 | 8,155 | 8,693 | 8,580 | 7,534 |
お問い合わせ
-
ご相談・ご質問等ございましたらこちらにお問い合わせください
-
049-235-1234 (川越) 03-3834-3111 (東京) -
お問い合わせ
川越本社
〒350-0001
埼玉県川越市大字古谷上4274
TEL : 049-235-1234(代)
東京本社
〒110-0015
東京都台東区東上野2-14-1
マルコーセンタービル3F
TEL : 03-3834-3111(代)
PAGE TOP



![合成樹脂製品・物流機器[コンビテナー] / ヤマト モビリティ & Mfg. 株式会社](../img/ymt_logo_01.png)